Стоимость обучения
Стоимость обучения по образовательным программам *
| Наименование курсов обучения | Количество часов по программе | Стоимость 1-го обучаемого (руб.) |
|---|---|---|
| Охрана труда (Проверка знаний) | ||
| А) Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 16 | 2500 |
| Б)Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 16 | 2500 |
| Оказание первой помощи пострадавшим | 16 | 2000 |
| Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 16 | 2000 |
| В) Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ | 16 | 1600 |
| В)Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | 16 | 1600 |
| В) Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование) | 16 | 1600 |
| В) Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 40 | 4000 |
| В)Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ | 16 | 1600 |
| В)Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: - окрасочные работы - электросварочные и газосварочные работы | 16 | 1600 |
| В)Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ | 16 | 1600 |
| В)Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ | 16 | 1600 |
| В)Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | 16 | 1600 |
| В)Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 16 | 1600 |
| В) Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках | 16 | 1600 |
| В)Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением | 16 | 1600 |
| В)Безопасные методы и приемы работ по валке леса в особо опасных условиях | 16 | 1600 |
| В)Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим | 16 | 1600 |
| Повышение квалификации | ||
| Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 40 | 7000 |
| Обеспечение пожарной безопасности для руководителей и ответственных лиц организации | 24 | 5000 |
| Обучение электротехнического персонала по электробезопасности (предаттестационная подготовка) | 72 | 6000 |
| Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций | 72 | 6000 |
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 6000 |
| Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности | 72 | 7000 |
| Эксплуатация тепловых энергоустановок (ТЭУ) Проверка знаний руководителей и специалистов организаций (ежегодно) | 72 | 6000 |
| Обучение по энергобезопасности | ||
| До 1000 В. | 72 | 5 000 |
| Выше 1000 В. | 72 | 8 000 |
| ТЭУ | 72 | 8 000 |
| Промышленная безопасность. Предаттестационная подготовка РРиС | ||
| Общие требования промышленной безопасности (А.1) | 72 | 7000 |
| Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7) | 72 | 7000 |
| Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Б.8) | 72 | 7000 |
| Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9) | 72 | 7000 |
| Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (Г.1.1) | 72 | 7000 |
| Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (Г.2) | 72 | 7000 |
| Профессиональна переподготовка | ||
| Профессиональная переподготовка по специальности "Специалист по охране труда | 256 | 10000 |
| Профессиональная переподготовка по специальности "Специалист по охране труда | 512 | 15000 |
| Специалист по противопожарной профилактике | 256 | 10000 |
| Безопасность дорожного движения | 256 | 10000 |
| Рабочие профессии (профессиональное обучение) | ||
| Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике (вышке) | 144 | 8 000,00 |
| Оператор эскалатора | 78 | 6000 |
| Слесарь по сборке металлоконструкций | 40 | 6000 |
| Водитель электро-и автотележки | 72 | 7000 |
| Электрогазосварщик | 116 | 12000 |
| Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающих под давлением | 144 | 12 000,00 |
| Электромеханик по лифтам | 144 | 15000 |
| Оператор котельной | 180 | 14000 |
| Машинист подъемника (вышки) | 144 | 10 000,00 |
| Водитель электропогрузчика, с мощностью электродвигателя не более 4 кВт | 116 | 8000 |
| Аккумуляторщик | 144 | 8000 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 108 | 8000 |
| Лифтер | 144 | 8000 |
| Стропальщик (2 – 6 разряды) | 144 | 8000 |
| Электромеханик по лифтам | 144 | 10 000,00 |
| Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций (неподнадзорные Ростехнадзору) | ||
| Повышение квалификации для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов, не относящихся к опасным производственным объектам | 40 | 8 000,00 |
| Лица, осуществляющие наблюдение за безопасной эксплуатацией бытового газоиспользующего оборудования | 40 | 8000 |
| Специалисты, ответственные за безопасное выполнение погрузо-разгрузочных работ | 48 | 6000 |
| Специалисты, ответственные за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещение грузов | 48 | 7000 |
| Ответственные лица за безопасную эксплуатацию внутризаводского колесного транспорта | 40 | 7000 |
| Специалисты, ответственные по эксплуатации и контролю за исправностью дымовых и вентиляционных каналов жилых, административных и общественных зданий |
36 | 8000 |
| Специалисты, осуществляющие надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией дымовых и вентиляционных промышленных труб |
40 | 8000 |
| Специалисты, ответственные за эксплуатацию КАО машин | 40 | 7000 |
| Рабочие профессии (повышение квалификации) | ||
| Электромеханик по лифтам | 48 | 5000 |
| Лифтер | 40 | 4000 |
| Водитель погрузчика (до 4 кВт) | 72 | 4000 |
| Крановщик (машинист) автомобильных кранов | 40 | 6000 |
| Машинист подъемников (вышки) | 40 | 5000 |
| Оператор крана мостового типа, управляемого с пола | 40 | 4000 |
| Стропальщик | 32 | 4000 |
| Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин | 46 | 4500 |
| Рабочие люльки, находящийся на подъемнике (вышке) | 36 | 4000 |
| Оператор газовой котельной | 40 | 4500 |
| Слесарь КИП и А. | 40 | 4000 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 32 | 4000 |
| Слесарь по ремонту газопроводов и газового оборудования промышленных, сельскохозяйственных предприятий | 40 | 4000 |
| Машинист (кочегар) котельной | 40 | 4000 |
| Диспетчер диспетчерского пункта | 40 | 4000 |
| Персонал по обслуживанию оборудования, работающего под избыточным давлением | 40 | 4500 |
| Оператор по обслуживанию газоиспользующих установок и печей | 40 | 4000 |
| Персонал по эксплуатации тепловых энергоустановок (ТЭУ) | 72 | 5000 |
| Слесарь-ремонтник теплотехнического оборудования котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов | 40 | 4500 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 40 | 4500 |
| Слесарь-сантехник (слесарь санитарно-технических систем и оборудования) | 40 | 4500 |
| Аппаратчик химводоочистки | 40 | 4000 |
| Оператор хлораторной установки | 30 | 3500 |
| Машинист КАО (каналоочистительных) машин | 24 | 3500 |
| Машинист насосных станций | 30 | 3500 |
| Оператор по эксплуатации строительно-монтажных пистолетов (СМП) | 36 | 4000 |
| Электрогазосварщик | 50 | 5000 |
| Кровельщик по рулонным кровлям из металлических и штучных материалов | 40 | 4000 |
| Чистильщик вентиляционных установок, дымоходов, баровов и топок | 24 | 3500 |
* Цены могут меняться в зависимости от вида обучения, состава группы слушателей.



